发布日期:2021-10-12 14:33 浏览次数:
产品介绍
FURUKAWA古河PCR-DTH-Ⅱ分体式空气凿岩钻机,是由日本古河与泰业钻机共同开发设计的一款搭载强劲旋转头的坚固机体,简易的日常维护,造就作业效率出众的分体式潜孔钻机,具有日本古河自主研发的旋转头和车体构造,能保持长期稳定的性能。
规格参数
全长(mm) | 6,100 |
全宽(含操作员踏板)(mm) | 2,360 |
全宽(不含操作员踏板)(mm) | 2,200 |
全高(主臂降下姿势)(mm) | 2,105 |
履带全长(mm) | 2,580 |
履带接地全长(mm) | 1,885 |
履带宽(mm) | 310 |
最小离地间隙(mm) | 250 |
质量(kg) | 5,400 |
行走速度(km/h) | 0 ~ 3.5 |
行走马达功率(KW) | 8.8 x 2台 |
爬坡能力(°) | 35 |
车体摆动角度(°) | 13 |
回转头样式 | 减速机・风动马达 |
回转质量(KG) | 219 |
最大回转扭矩(KN-m) | 2 |
风动马达功率(kW) | 3.7 |
液压泵圧力(MPa) | 14.7 |
液压油箱容量(L) | 53 |
最大使用风圧(MPa) | Max. 2.5 |
建议空气量(m³/min) | 25 |
软管连接端口 | Rc 2 in. |
杆直径×杆长(mm) | φ76, φ89 ×3,000 |
资料下载
获取报价
截屏,微信识别二维码
客服QQ:750381147
(点击QQ号复制,添加好友)